Protótipo Interativo Inteli3 RAG
Navegue pelas telas reais da nossa POC de Inteligência Artificial Local
Privacidade Total & LLM Local
Seus dados confidenciais nunca saem do seu servidor local. Nosso modelo roda 100% offline.
Interação Multimodal por Voz
Controle o sistema, faça perguntas por áudio e escute a IA respondendo em tempo real.
Login
Console Administrativo
Gestao de bases, documentos e metricas
Ingestao do workspace
Indexa os PDFs da raiz e da pasta Fluxogramas para o chat consultar os primeiros chunks textuais extraidos.
1. Upload de Arquivos Originais (.pdf)
Faça o upload de documentos reais para sua base de conhecimento.
2. Ferramentas de Teste Sintético
Use estas opções para injetar textos e imagens puras para testar as capacidades do RAG, criando PDFs sintéticos on-the-fly.
1. Inserir Documentação Texto
2. Anexar Imagem a Documento
Documentos Indexados
| Documento | Base | Data / Hora | Páginas | Chunks | Revisão | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrução Extrusora Mod-9 | Documentacao Industrial | 24/05/2026, 10:35:46 | 1 | 1 | - | indexed | |
| 8080-3200-D-11080X_AgitadorReserva | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 11 | X | indexed | |
| 7070-3202-K-11092Y_FiltroRotativo | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 8 | Y | indexed | |
| 6060-3200-E-11086Z_DiagramaConexao | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 8 | Z | indexed | |
| 8080-3200-D-11078X_AgitadorPrincipal | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 12 | X | indexed | |
| 7070-3202-K-11091Y_LavadoraPolpa | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 13 | Y | indexed | |
| 9999-1234-A-56789B_Alimentacao_Chips | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 13 | B | indexed | |
| 5050-3200-P-11088M_PainelDistribuidor | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 6 | M | indexed | |
| 7070-3202-K-11093Y_BypassOxigenio | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 14 | Y | indexed | |
| 9999-1234-A-56790B_Extracao_Digestor | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 13 | B | indexed | |
| 4040-3104-F-11006W_GuindasteGrade | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 4 | W | indexed | |
| 7070-3202-K-11094Y_FiltroDepurador | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 21 | Y | indexed | |
| 8080-3200-D-11001X_SensorMedicao | Documentacao Industrial | 23/05/2026, 21:18:08 | 1 | 4 | - | indexed |
Qual a sua dúvida?
Selecione a base acima e digite sua pergunta. O modelo vai extrair as respostas dos seus PDFs.
Visualização de Documento Indexado
SEÇÃO 4.1: DIAGRAMA DE FLUXO GERAL DO COZIMENTO
O processo de cozimento é dividido em três subsistemas integrados principais, cada um representado por um documento específico:
1. Sistema de Alimentação (Fluxograma 9999-1234-A-56789): Controla a entrada contínua de cavacos de madeira e insumos químicos de digestão, dosando a carga de cozimento.
2. Digestor Vertical (Fluxograma 9999-1234-A-56791): A câmara principal de tratamento termoquímico onde ocorre a separação de lignina.
3. Sistema de Extração (Fluxograma 9999-1234-A-56790): Responsável pela descarga controlada de celulose e licor negro.